Dates des soldes d’hiver 2026
Quand débutent les soldes d’hiver ? Voici les dates officielles.
Les soldes d’hiver auront lieu aux dates suivantes :
- Début des soldes : mercredi 7 janvier 2026.
- Fin des soldes : mardi 3 février 2026.
Les soldes d’hiver dureront 4 semaines, la date de fin des soldes d’hiver est donc prévue pour le mardi 3 février. Quelques départements ont des dates de soldes différentes, voir ci-dessous.
Les soldes sur internet vs soldes en magasin
Contrairement à une idée reçue, les sites de vente en ligne doivent respecter les mêmes règlementations pour les Soldes que les enseignes physiques : le début des soldes commence donc à 8h du matin et non minuit !
Les Soldes d’hiver dans les départements frontaliers
Certains département frontaliers ont des dates différentes en raison de leur proximité avec l’Allemagne ou le Luxembourg pour les départements de l’Est. Pour ces exceptions, les dates des soldes d’hiver sont les suivantes :
- Meurthe-et-Moselle : du 2 au 29 janvier 2026 inclus.
- Meuse : du 2 janvier au 29 janvier 2026 inclus.
- Moselle : du 2 janvier au 29 janvier 2026 inclus.
- Vosges : du 2 janvier au 26 janvier 2026 inclus.
Les soldes d’hiver en outre-mer
Voici les dates des soldes d’hiver pour les départements et régions d’outre-mer.
- Guadeloupe : du 3 janvier au 30 janvier 2026 inclus.
- Guyane : du 7 janvier au 3 février 2026 inclus.
- Martinique : du 7 janvier au 3 février 2026 inclus.
- Saint-Barthélemy et Saint-Martin : du 2 mai au 29 mai 2026 inclus.
- La Réunion : du 5 septembre au 2 octobre 2026 inclus.
- Saint-Pierre-et-Miquelon : du 21 janvier au 17 février 2026 inclus.
Une date officielle et réglementée
En France, la période des soldes d’hiver est réglementée par l’État. La date de début des soldes est toujours le deuxième mercredi du mois de janvier à 8 heures du matin. Dans le cas où le deuxième mercredi du mois est après le 12 janvier, l’ouverture des soldes d’hiver est avancée au premier mercredi du mois de janvier.
Le calendrier des Soldes d’hiver 2026 par ville et département
| Département | Ville | Début des Soldes | Fin des Soldes |
|---|---|---|---|
| 01 – Ain | Bourg-en-Bresse | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 02 – Aisne | Laon | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 03 – Allier | Moulins | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 04 – Alpes-de-Haute-Provence | Digne | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 05 – Hautes-Alpes | Gap | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 06 – Alpes-Maritimes | Nice | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 07 – Ardèche | Privas | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 08 – Ardennes | Charleville-Mézières | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 09 – Ariège | Foix | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 10 – Aube | Troyes | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 11 – Aude | Carcassonne | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 12 – Aveyron | Rodez | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 13 – Bouches-du-Rhône | Marseille | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 14 – Calvados | Caen | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 15 – Cantal | Aurillac | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 16 – Charente | Angoulême | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 17 – Charente-Maritime | La Rochelle | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 18 – Cher | Bourges | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 19 – Corrèze | Tulle | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 2A – Corse-du-Sud | Ajaccio | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 2B – Haute-Corse | Bastia | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 21 – Côte-d’Or | Dijon | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 22 – Côtes-d’Armor | Saint-Brieuc | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 23 – Creuse | Guéret | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 24 – Dordogne | Périgueux | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 25 – Doubs | Besançon | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 26 – Drôme | Valence | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 27 – Eure | Évreux | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 28 – Eure-et-Loir | Chartres | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 29 – Finistère | Quimper | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 30 – Gard | Nîmes | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 31 – Haute-Garonne | Toulouse | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 32 – Gers | Auch | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 33 – Gironde | Bordeaux | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 34 – Hérault | Montpellier | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 35 – Ille-et-Vilaine | Rennes | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 36 – Indre | Châteauroux | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 37 – Indre-et-Loire | Tours | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 38 – Isère | Grenoble | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 39 – Jura | Lons-le-Saunier | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 40 – Landes | Mont-de-Marsan | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 41 – Loir-et-Cher | Blois | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 42 – Loire | St-Étienne | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 43 – Haute-Loire | Le Puy | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 44 – Loire-Atlantique | Nantes | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 45 – Loiret | Orléans | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 46 – Lot | Cahors | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 47 – Lot-et-Garonne | Agen | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 48 – Lozère | Mende | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 49 – Maine-et-Loire | Angers | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 50 – Manche | Saint-Lô | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 51 – Marne | Châlons-sur-Marne | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 52 – Haute-Marne | Chaumont | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 53 – Mayenne | Laval | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 54 – Meurthe-et-Moselle | Nancy | 2 janvier 2026 | 29 janvier 2026 |
| 55 – Meuse | Bar-le-Duc | 2 janvier 2026 | 29 janvier 2026 |
| 56 – Morbihan | Vannes | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 57 – Moselle | Metz | 2 janvier 2026 | 29 janvier 2026 |
| 58 – Nièvre | Nevers | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 59 – Nord | Lille | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 60 – Oise | Beauvais | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 61 – Orne | Alençon | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 62 – Pas-de-Calais | Arras | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 63 – Puy-de-Dôme | Clermont-Ferrand | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 64 – Pyrénées-Atlantiques | Pau | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 65 – Hautes-Pyrénées | Tarbes | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 66 – Pyrénées-Orientales | Perpignan | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 67 – Bas-Rhin | Strasbourg | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 68 – Haut-Rhin | Colmar | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 69 – Rhône | Lyon | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 70 – Haute-Saône | Vesoul | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 71 – Saône-et-Loire | Mâcon | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 72 – Sarthe | Le Mans | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 73 – Savoie | Chambéry | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 74 – Haute-Savoie | Annecy | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 75 – Paris | Paris | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 76 – Seine-Maritime | Rouen | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 77 – Seine-et-Marne | Melun | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 78 – Yvelines | Versailles | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 79 – Deux-Sèvres | Niort | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 80 – Somme | Amiens | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 81 – Tarn | Albi | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 82 – Tarn-et-Garonne | Montauban | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 83 – Var | Toulon | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 84 – Vaucluse | Avignon | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 85 – Vendée | La Roche-sur-Yon | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 86 – Vienne | Poitiers | 7 janvier 2026 | 43 février 2026 |
| 87 – Haute-Vienne | Limoges | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 88 – Vosges | Épinal | 2 janvier 2026 | 29 janvier 2026 |
| 89 – Yonne | Auxerre | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 90 – Territoire de Belfort | Belfort | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 91 – Essonne | Evry | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 92 – Hauts-de-Seine | Nanterre | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 93 – Seine-Saint-Denis | Bobigny | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
| 94 – Val-de-Marne | Créteil | 7 janvier 2026 | 43 février 2026 |
| 95 – Val-d’Oise | Pontoise | 7 janvier 2026 | 3 février 2026 |
Et vous, êtes-vous prêts pour les soldes de janvier ?