Quelles-Dates
  • Home
  • Soldes
  • Dates des Soldes d’hiver 2023 en france

Dates des Soldes d’hiver 2023 en france



Tout savoir sur les soldes de Janvier

Quand commencent les soldes d’hiver 2023 ? Voici les dates officielles.

Après deux années de chamboulement des dates des soldes en raison de l’épidémie de COVID-19, les dates de devraient cette fois pas bouger.

Les soldes d’hiver auront lieu aux dates suivantes :

  • Début des soldes : mercredi 11 janvier 2023
  • Fin des soldes : mardi 7 février 2023.

Les soldes d’hiver dureront 4 semaines, la date de fin des soldes d’hiver est donc prévue pour le mardi 7 février. Quelques départements ont des dates de soldes différentes, voir ci-dessous.

Les soldes sur internet suivent les mêmes dates et horaires que les soldes en magasin

Contrairement à une idée reçue, les sites de vente en ligne doivent respecter les mêmes règlementations pour les Soldes que les enseignes physiques : le début des soldes commence donc à 8h du matin et non minuit !

Les Soldes d’hiver, quelques exceptions

Pour les départements et territoires suivants, les soldes sont fixées aux dates suivantes :

  • Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges : 2 au 29 janvier 2023

Une date officielle et réglementée

En France, la période des soldes d’hiver est réglementée par l’État. La date de début des soldes est toujours le deuxième mercredi du mois de janvier à 8 heures du matin. Dans le cas où le deuxième mercredi du mois est après le 12 janvier, l’ouverture des soldes d’hiver est avancée au premier mercredi du mois de janvier.

Le calendrier des Soldes d’hiver 2023 par ville et département

DépartementVilleDébut des SoldesFin des Soldes
01 – AinBourg-en-Bresse11 janvier 20237 février 2023
02 – AisneLaon11 janvier 20237 février 2023
03 – AllierMoulins11 janvier 20237 février 2023
04 – Alpes-de-Haute-ProvenceDigne11 janvier 20237 février 2023
05 – Hautes-AlpesGap11 janvier 20237 février 2023
06 – Alpes-MaritimesNice11 janvier 20237 février 2023
07 – ArdèchePrivas11 janvier 20237 février 2023
08 – ArdennesCharleville-Mézières11 janvier 20237 février 2023
09 – AriègeFoix11 janvier 20237 février 2023
10 – AubeTroyes11 janvier 20237 février 2023
11 – AudeCarcassonne11 janvier 20237 février 2023
12 – AveyronRodez11 janvier 20237 février 2023
13 – Bouches-du-RhôneMarseille11 janvier 20237 février 2023
14 – CalvadosCaen11 janvier 20237 février 2023
15 – CantalAurillac11 janvier 20237 février 2023
16 – CharenteAngoulême11 janvier 20237 février 2023
17 – Charente-MaritimeLa Rochelle11 janvier 20237 février 2023
18 – CherBourges11 janvier 20237 février 2023
19 – CorrèzeTulle11 janvier 20237 février 2023
2A – Corse-du-SudAjaccio11 janvier 20237 février 2023
2B – Haute-CorseBastia11 janvier 20237 février 2023
21 – Côte-d’OrDijon11 janvier 20237 février 2023
22 – Côtes-d’ArmorSaint-Brieuc11 janvier 20237 février 2023
23 – CreuseGuéret11 janvier 20237 février 2023
24 – DordognePérigueux11 janvier 20237 février 2023
25 – DoubsBesançon11 janvier 20237 février 2023
26 – DrômeValence11 janvier 20237 février 2023
27 – EureÉvreux11 janvier 20237 février 2023
28 – Eure-et-LoirChartres11 janvier 20237 février 2023
29 – FinistèreQuimper11 janvier 20237 février 2023
30 – GardNîmes11 janvier 20237 février 2023
31 – Haute-GaronneToulouse11 janvier 20237 février 2023
32 – GersAuch11 janvier 20237 février 2023
33 – GirondeBordeaux11 janvier 20237 février 2023
34 – HéraultMontpellier11 janvier 20237 février 2023
35 – Ille-et-VilaineRennes11 janvier 20237 février 2023
36 – IndreChâteauroux11 janvier 20237 février 2023
37 – Indre-et-LoireTours11 janvier 20237 février 2023
38 – IsèreGrenoble11 janvier 20237 février 2023
39 – JuraLons-le-Saunier11 janvier 20237 février 2023
40 – LandesMont-de-Marsan11 janvier 20237 février 2023
41 – Loir-et-CherBlois11 janvier 20237 février 2023
42 – LoireSt-Étienne11 janvier 20237 février 2023
43 – Haute-LoireLe Puy11 janvier 20237 février 2023
44 – Loire-AtlantiqueNantes11 janvier 20237 février 2023
45 – LoiretOrléans11 janvier 20237 février 2023
46 – LotCahors11 janvier 20237 février 2023
47 – Lot-et-GaronneAgen11 janvier 20237 février 2023
48 – LozèreMende11 janvier 20237 février 2023
49 – Maine-et-LoireAngers11 janvier 20237 février 2023
50 – MancheSaint-Lô11 janvier 20237 février 2023
51 – MarneChâlons-sur-Marne11 janvier 20237 février 2023
52 – Haute-MarneChaumont11 janvier 20237 février 2023
53 – MayenneLaval11 janvier 20237 février 2023
54 – Meurthe-et-MoselleNancy2 janvier 202329 janvier 2023
55 – MeuseBar-le-Duc3 janvier 202329 janvier 2023
56 – MorbihanVannes11 janvier 20237 février 2023
57 – MoselleMetz2 janvier 202329 janvier 2023
58 – NièvreNevers11 janvier 20237 février 2023
59 – NordLille11 janvier 20237 février 2023
60 – OiseBeauvais11 janvier 20237 février 2023
61 – OrneAlençon11 janvier 20237 février 2023
62 – Pas-de-CalaisArras11 janvier 20237 février 2023
63 – Puy-de-DômeClermont-Ferrand11 janvier 20237 février 2023
64 – Pyrénées-AtlantiquesPau11 janvier 20237 février 2023
65 – Hautes-PyrénéesTarbes11 janvier 20237 février 2023
66 – Pyrénées-OrientalesPerpignan11 janvier 20237 février 2023
67 – Bas-RhinStrasbourg11 janvier 20237 février 2023
68 – Haut-RhinColmar11 janvier 20237 février 2023
69 – RhôneLyon11 janvier 20237 février 2023
70 – Haute-SaôneVesoul11 janvier 20237 février 2023
71 – Saône-et-LoireMâcon11 janvier 20237 février 2023
72 – SartheLe Mans11 janvier 20237 février 2023
73 – SavoieChambéry11 janvier 20237 février 2023
74 – Haute-SavoieAnnecy11 janvier 20237 février 2023
75 – ParisParis11 janvier 20237 février 2023
76 – Seine-MaritimeRouen11 janvier 20237 février 2023
77 – Seine-et-MarneMelun11 janvier 20237 février 2023
78 – YvelinesVersailles11 janvier 20237 février 2023
79 – Deux-SèvresNiort11 janvier 20237 février 2023
80 – SommeAmiens11 janvier 20237 février 2023
81 – TarnAlbi11 janvier 20237 février 2023
82 – Tarn-et-GaronneMontauban11 janvier 20237 février 2023
83 – VarToulon11 janvier 20237 février 2023
84 – VaucluseAvignon11 janvier 20237 février 2023
85 – VendéeLa Roche-sur-Yon11 janvier 20237 février 2023
86 – ViennePoitiers11 janvier 20237 février 2023
87 – Haute-VienneLimoges11 janvier 20237 février 2023
88 – VosgesÉpinal2 janvier 202329 janvier 2023
89 – YonneAuxerre11 janvier 20237 février 2023
90 – Territoire de BelfortBelfort11 janvier 20237 février 2023
91 – EssonneEvry11 janvier 20237 février 2023
92 – Hauts-de-SeineNanterre11 janvier 20237 février 2023
93 – Seine-Saint-DenisBobigny11 janvier 20237 février 2023
94 – Val-de-MarneCréteil11 janvier 20237 février 2023
95 – Val-d’OisePontoise11 janvier 20237 février 2023
– Sem. Fête du jour :

Date des soldes