Vous trouverez ci-dessous le calendrier des Soldes été et hiver en Espagne pour l’année 2023
Important : Les magasins de moins de 300 m² n’appartenant pas à de grands groupes commerciaux ou qui ne sont pas des PME ne sont pas tenus à ces dates et sont donc libres de les établir, en début d’année et pendant l’été, avec une durée d’une semaine au minimum et de 2 mois au maximum.
Soldes d’été 2024 en Espagne
- Début des soldes : 1er juillet 2024.
- Fin des soldes : 31 août 2024 pour la plupart des régions.
Soldes d’hiver 2024 en Espagne
Les soldes d’hiver 2024 débuteront à partir du mercredi 4 janvier et se termineront début mars pour la plupart des villes et régions. Il y a quelques exceptions, consultables dans le tableau ci-dessous.
Région espagnole | Soldes d’hiver | Soldes d’été |
---|---|---|
Andalousie | du 7 janvier au 7 mars | du 1er juillet au 31 août |
Aragon | du 7 janvier au 7 mars | du 1er juillet au 1er septembre |
Asturies | du 7 janvier au 6 mars | du 1er juillet au 31 août |
Iles Baléares | du 7 janvier au 7 mars | du 1er juillet au 1er septembre |
Iles Canaries (Tenerife, Lanzarote, La Palma, La Gomera, Gran Canaria y Fuerteventura) | du 7 janvier au 6 mars | du 2 juillet au 1er septembre |
Iles Canaries (El Hierro) | du 7 janvier au 7 mars | du 16 juillet au 15 septembre |
Cantabrie | du 7 janvier au 6 avril | du 2 juillet au 1er octobre |
Castille-la-Manche | du 7 janvier au 31 mars | du 1er juillet au 30 septembre |
Castille et Léon | du 7 janvier au 6 mars | du 1er juillet au 31 août |
Catalogne | du 7 janvier au 6 mars | du 1er juillet au 31 août |
Ceuta | du 7 janvier au 28 février | du 1er juillet au 31 août |
Communauté Valencienne | du 7 janvier au 10 mars | du 30 juin au 1er septembre |
Estrémadure | du 7 janvier au 6 mars | du 1er juillet au 31 août |
Galice | du 7 janvier au 7 avril | du 1er juillet au 30 septembre |
La Rioja | du 7 janvier au 6 mars | du 2 juillet au 31 août |
Madrid | du 1er janvier au 31 mars | du 21 juin au 21 septembre |
Melilla | du 7 janvier au 7 mars | du 1er au 31 août |
Murcie | du 2 janvier au 1er mars | du 1er juillet au 31 août |
Navarre | du 7 janvier au 6 mars | du 1er juillet au 31 août |
Pays Basque | du 7 janvier au 31 mars | du 1er juillet au 30 septembre |
Vos questions sur les soldes en Espagne :
- Quelles sont les date des soldes en Espagne ?
- C’est quand les soldes en Espagne ?
- Quand faire les Soldes à Barcelone ?
- Dates des soldes de janvier à Barcelone ?