Dates des soldes d’hiver 2025
Quand débutent les soldes d’hiver ? Voici les dates officielles.
Les soldes d’hiver auront lieu aux dates suivantes :
- Début des soldes : mercredi 8 janvier 2025.
- Fin des soldes : mardi 4 février 2025.
Les soldes d’hiver dureront 4 semaines, la date de fin des soldes d’hiver est donc prévue pour le mardi 4 février. Quelques départements ont des dates de soldes différentes, voir ci-dessous.
Les soldes sur internet vs soldes en magasin
Contrairement à une idée reçue, les sites de vente en ligne doivent respecter les mêmes règlementations pour les Soldes que les enseignes physiques : le début des soldes commence donc à 8h du matin et non minuit !
Les Soldes d’hiver dans les départements frontaliers
Certains département frontaliers ont des dates différentes en raison de leur proximité avec l’Allemagne ou le Luxembourg pour les départements de l’Est. Pour ces exceptions, les dates des soldes d’hiver sont les suivantes :
- Meurthe-et-Moselle : du 2 au 29 janvier 2025 inclus.
- Meuse : du 2 janvier au 29 janvier 2025 inclus.
- Moselle : du 2 janvier au 29 janvier 2025 inclus.
- Vosges : du 2 janvier au 29 janvier 2025 inclus.
Les soldes d’hiver en outre-mer
Voici les dates des soldes d’hiver pour les départements et régions d’outre-mer.
- Guadeloupe : du 4 janvier au 31 janvier 2025 inclus.
- Guyane : Martinique : du 8 janvier au 4 février 2025 inclus.
- Martinique : du 8 janvier au 4 février 2025 inclus.
- Saint-Barthélemy et Saint-Martin : du 3 mai au 30 mai 2025 inclus.
- La Réunion : du 6 septembre au 3 octobre 2025 inclus.
- Saint-Pierre-et-Miquelon : du 22 janvier au 18 février 2025 inclus.
Une date officielle et réglementée
En France, la période des soldes d’hiver est réglementée par l’État. La date de début des soldes est toujours le deuxième mercredi du mois de janvier à 8 heures du matin. Dans le cas où le deuxième mercredi du mois est après le 12 janvier, l’ouverture des soldes d’hiver est avancée au premier mercredi du mois de janvier.
Le calendrier des Soldes d’hiver 2025 par ville et département
Département | Ville | Début des Soldes | Fin des Soldes |
---|---|---|---|
01 – Ain | Bourg-en-Bresse | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
02 – Aisne | Laon | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
03 – Allier | Moulins | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
04 – Alpes-de-Haute-Provence | Digne | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
05 – Hautes-Alpes | Gap | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
06 – Alpes-Maritimes | Nice | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
07 – Ardèche | Privas | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
08 – Ardennes | Charleville-Mézières | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
09 – Ariège | Foix | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
10 – Aube | Troyes | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
11 – Aude | Carcassonne | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
12 – Aveyron | Rodez | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
13 – Bouches-du-Rhône | Marseille | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
14 – Calvados | Caen | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
15 – Cantal | Aurillac | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
16 – Charente | Angoulême | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
17 – Charente-Maritime | La Rochelle | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
18 – Cher | Bourges | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
19 – Corrèze | Tulle | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
2A – Corse-du-Sud | Ajaccio | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
2B – Haute-Corse | Bastia | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
21 – Côte-d’Or | Dijon | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
22 – Côtes-d’Armor | Saint-Brieuc | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
23 – Creuse | Guéret | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
24 – Dordogne | Périgueux | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
25 – Doubs | Besançon | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
26 – Drôme | Valence | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
27 – Eure | Évreux | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
28 – Eure-et-Loir | Chartres | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
29 – Finistère | Quimper | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
30 – Gard | Nîmes | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
31 – Haute-Garonne | Toulouse | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
32 – Gers | Auch | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
33 – Gironde | Bordeaux | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
34 – Hérault | Montpellier | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
35 – Ille-et-Vilaine | Rennes | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
36 – Indre | Châteauroux | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
37 – Indre-et-Loire | Tours | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
38 – Isère | Grenoble | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
39 – Jura | Lons-le-Saunier | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
40 – Landes | Mont-de-Marsan | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
41 – Loir-et-Cher | Blois | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
42 – Loire | St-Étienne | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
43 – Haute-Loire | Le Puy | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
44 – Loire-Atlantique | Nantes | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
45 – Loiret | Orléans | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
46 – Lot | Cahors | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
47 – Lot-et-Garonne | Agen | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
48 – Lozère | Mende | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
49 – Maine-et-Loire | Angers | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
50 – Manche | Saint-Lô | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
51 – Marne | Châlons-sur-Marne | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
52 – Haute-Marne | Chaumont | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
53 – Mayenne | Laval | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
54 – Meurthe-et-Moselle | Nancy | 2 janvier 2025 | 29 janvier 2025 |
55 – Meuse | Bar-le-Duc | 2 janvier 2025 | 29 janvier 2025 |
56 – Morbihan | Vannes | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
57 – Moselle | Metz | 2 janvier 2025 | 29 janvier 2025 |
58 – Nièvre | Nevers | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
59 – Nord | Lille | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
60 – Oise | Beauvais | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
61 – Orne | Alençon | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
62 – Pas-de-Calais | Arras | 10 janvier 2024 | 4 février 2025 |
63 – Puy-de-Dôme | Clermont-Ferrand | 10 janvier 2024 | 4 février 2025 |
64 – Pyrénées-Atlantiques | Pau | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
65 – Hautes-Pyrénées | Tarbes | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
66 – Pyrénées-Orientales | Perpignan | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
67 – Bas-Rhin | Strasbourg | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
68 – Haut-Rhin | Colmar | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
69 – Rhône | Lyon | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
70 – Haute-Saône | Vesoul | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
71 – Saône-et-Loire | Mâcon | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
72 – Sarthe | Le Mans | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
73 – Savoie | Chambéry | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
74 – Haute-Savoie | Annecy | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
75 – Paris | Paris | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
76 – Seine-Maritime | Rouen | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
77 – Seine-et-Marne | Melun | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
78 – Yvelines | Versailles | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
79 – Deux-Sèvres | Niort | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
80 – Somme | Amiens | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
81 – Tarn | Albi | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
82 – Tarn-et-Garonne | Montauban | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
83 – Var | Toulon | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
84 – Vaucluse | Avignon | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
85 – Vendée | La Roche-sur-Yon | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
86 – Vienne | Poitiers | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
87 – Haute-Vienne | Limoges | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
88 – Vosges | Épinal | 2 janvier 2025 | 29 janvier 2025 |
89 – Yonne | Auxerre | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
90 – Territoire de Belfort | Belfort | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
91 – Essonne | Evry | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
92 – Hauts-de-Seine | Nanterre | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
93 – Seine-Saint-Denis | Bobigny | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
94 – Val-de-Marne | Créteil | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
95 – Val-d’Oise | Pontoise | 8 janvier 2025 | 4 février 2025 |
Et vous, êtes-vous prêts pour les soldes de janvier ?